Главная /
Валюта
Курсы валют калужских банков
| Банк | Дата: | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Калуга | 83.1 | 86.6 | 94.05 | 99.2 |
| Сбербанк | 81.1 | 86.6 | 95 | 100.5 |
| Транскапиталбанк | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
| Элита | 76.71 | 86.69 | 89.86 | 95.54 |

