Коммерческий банк "Калуга" (ООО)
Операционные кассы
-
Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 147
График работы: пн–пт — 9:00–18:00, сб–вс — выходной
- Тел. 59-91-73
-
Адрес: г. Калуга, ул. Академика Королева, 51
График работы: пн–пт — 9:00–18:00, сб–вс — выходной
- Тел. 54-94-25, внутренний 120
-
Адрес: г. Киров ул. Пролетарская, 33а
График работы: пн–пт — 10:00–18:00, сб–вс — выходной
- Тел. (48456) 529-16
Для крупных сумм устанавливаются индивидуальные курсы. Тел. (4842) 59-91-73
История курсов валют за период 03.09.2026–03.10.2026
| Дата | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 03.10.2026 | 83.1 | 86.3 | 94 | 98.6 |
| 02.10.2026 | 83.1 | 86.3 | 94 | 98.6 |
| 01.10.2026 | 83.1 | 86.6 | 94.05 | 99.2 |
| 30.09.2026 | 83.9 | 87.4 | 95.55 | 100.1 |
| 29.09.2026 | 84.25 | 87.5 | 96 | 100.3 |
| 28.09.2026 | 84.15 | 87.5 | 95.65 | 100 |
| 27.09.2026 | 84.75 | 88 | 96.6 | 100.7 |
| 26.09.2026 | 84.75 | 88 | 96.6 | 100.7 |
| 25.09.2026 | 84.75 | 88 | 96.6 | 100.7 |
| 24.09.2026 | 84.25 | 87.5 | 96.55 | 100.75 |
| 23.09.2026 | 83.85 | 87.4 | 96.3 | 100.6 |
| 22.09.2026 | 84.05 | 88 | 96.45 | 101 |
| 21.09.2026 | 84.05 | 88 | 96.45 | 101 |
| 20.09.2026 | 84.4 | 88.9 | 97.3 | 101.5 |
| 19.09.2026 | 84.4 | 88.9 | 97.3 | 101.5 |
| 18.09.2026 | 84.4 | 88.9 | 97.3 | 101.5 |
| 17.09.2026 | 84.05 | 88.4 | 97 | 101.1 |
| 16.09.2026 | 84.1 | 88.5 | 97.1 | 101.3 |
| 15.09.2026 | 84.1 | 88.5 | 97.5 | 101.5 |
| 14.09.2026 | 84 | 88.4 | 97.6 | 101.6 |
| 13.09.2026 | 84.1 | 88.5 | 98 | 102 |
| 12.09.2026 | 84.1 | 88.5 | 98 | 102 |
| 11.09.2026 | 84.1 | 88.5 | 98 | 102 |
| 10.09.2026 | 85.2 | 89.1 | 99.05 | 102.9 |
| 09.09.2026 | 86.2 | 90.1 | 100.2 | 103.9 |
| 08.09.2026 | 85.7 | 89.6 | 100 | 103.5 |
| 07.09.2026 | 86 | 89.9 | 100 | 103.9 |
| 06.09.2026 | 86.75 | 90.1 | 100 | 103.9 |
| 05.09.2026 | 86.75 | 90.1 | 100 | 103.9 |
| 04.09.2026 | 86.75 | 90.1 | 100 | 103.9 |
| 03.09.2026 | 86.75 | 90.1 | 100 | 103.9 |

