Главная /
Валюта
Курсы валют калужских банков
| Банк | Дата: | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Калуга | 83.1 | 86.3 | 94 | 98.6 |
| Сбербанк | 80.9 | 86.4 | 94.3 | 100 |
| Транскапиталбанк | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
| Элита | 76.71 | 86.69 | 89.86 | 95.54 |

